| getID3version | string (5) | 1.6.1 |
| fileformat | string (3) | mp3 |
| audio | array (8) | | dataformat | string (3) | mp3 | | channels | integer | 2 | | sample_rate | integer | 44100 | | bitrate | double | 111685.79545455 | | codec | string (10) | Fraunhofer | | bits_per_sample | integer | 16 | | channelmode | string (6) | stereo | | bitrate_mode | string (3) | vbr |
|
| tags | array (0) | |
| exist | boolean | TRUE |
| filename | string (55) | MP3 - Fraunhofer_VBR-10s-44x16x2-q75-19170Hz-random.mp3 |
| filepath | string (25) | /demo |
| filenamepath | string (81) | /demo/MP3 - Fraunhofer_VBR-10s-44x16x2-q75-19170Hz-random.mp3 |
| filesize | integer | 140405 |
| avdataoffset | integer | 0 |
| avdataend | integer | 140405 |
| mpeg | array (1) | | audio | array (27) | | raw | array (13) | | synch | integer | 4094 | | version | integer | 3 | | layer | integer | 1 | | protection | integer | 1 | | bitrate | integer | 10 | | sample_rate | integer | 0 | | padding | integer | 0 | | private | integer | 0 | | channelmode | integer | 0 | | modeextension | integer | 0 | | copyright | integer | 0 | | original | integer | 1 | | emphasis | integer | 0 |
| | version | string (1) | 1 | | layer | string (3) | III | | channelmode | string (6) | stereo | | channels | integer | 2 | | sample_rate | integer | 44100 | | protection | boolean | FALSE | | private | boolean | FALSE | | modeextension | string (0) | | | copyright | boolean | FALSE | | original | boolean | TRUE | | emphasis | string (4) | none | | padding | boolean | FALSE | | bitrate | double | 111.68579545455 | | framelength | integer | 522 | | bitratemode | string (3) | vbr | | VBR_method | string (10) | Fraunhofer | | VBR_encoder_version | integer | 1 | | VBR_encoder_delay | integer | 2353 | | VBR_quality | integer | 70 | | VBR_bytes | integer | 140405 | | VBR_frames | integer | 385 | | VBR_seek_offsets | integer | 192 | | VBR_seek_offsets_stride | integer | 2 | | VBR_offsets_relative | array (192) | | 0 | integer | 887 | | 1 | integer | 260 | | 2 | integer | 469 | | 3 | integer | 312 | | 4 | integer | 286 | | 5 | integer | 365 | | 6 | integer | 391 | | 7 | integer | 391 | | 8 | integer | 338 | | 9 | integer | 260 | | 10 | integer | 443 | | 11 | integer | 364 | | 12 | integer | 286 | | 13 | integer | 417 | | 14 | integer | 391 | | 15 | integer | 364 | | 16 | integer | 390 | | 17 | integer | 286 | | 18 | integer | 469 | | 19 | integer | 312 | | 20 | integer | 260 | | 21 | integer | 391 | | 22 | integer | 365 | | 23 | integer | 286 | | 24 | integer | 522 | | 25 | integer | 234 | | 26 | integer | 443 | | 27 | integer | 260 | | 28 | integer | 286 | | 29 | integer | 391 | | 30 | integer | 417 | | 31 | integer | 312 | | 32 | integer | 469 | | 33 | integer | 338 | | 34 | integer | 443 | | 35 | integer | 312 | | 36 | integer | 286 | | 37 | integer | 391 | | 38 | integer | 365 | | 39 | integer | 260 | | 40 | integer | 495 | | 41 | integer | 365 | | 42 | integer | 417 | | 43 | integer | 338 | | 44 | integer | 260 | | 45 | integer | 364 | | 46 | integer | 338 | | 47 | integer | 286 | | 48 | integer | 469 | | 49 | integer | 364 | | 50 | integer | 391 | | 51 | integer | 391 | | 52 | integer | 312 | | 53 | integer | 469 | | 54 | integer | 286 | | 55 | integer | 286 | | 56 | integer | 417 | | 57 | integer | 338 | | 58 | integer | 338 | | 59 | integer | 417 | | 60 | integer | 234 | | 61 | integer | 417 | | 62 | integer | 338 | | 63 | integer | 286 | | 64 | integer | 417 | | 65 | integer | 0 | | 66 | integer | 0 | | 67 | integer | 0 | | 68 | integer | 0 | | 69 | integer | 0 | | 70 | integer | 0 | | 71 | integer | 0 | | 72 | integer | 0 | | 73 | integer | 0 | | 74 | integer | 0 | | 75 | integer | 0 | | 76 | integer | 0 | | 77 | integer | 0 | | 78 | integer | 0 | | 79 | integer | 0 | | 80 | integer | 0 | | 81 | integer | 0 | | 82 | integer | 0 | | 83 | integer | 0 | | 84 | integer | 0 | | 85 | integer | 0 | | 86 | integer | 0 | | 87 | integer | 0 | | 88 | integer | 0 | | 89 | integer | 0 | | 90 | integer | 0 | | 91 | integer | 0 | | 92 | integer | 0 | | 93 | integer | 0 | | 94 | integer | 0 | | 95 | integer | 0 | | 96 | integer | 0 | | 97 | integer | 0 | | 98 | integer | 0 | | 99 | integer | 0 | | 100 | integer | 0 | | 101 | integer | 0 | | 102 | integer | 0 | | 103 | integer | 0 | | 104 | integer | 0 | | 105 | integer | 0 | | 106 | integer | 0 | | 107 | integer | 0 | | 108 | integer | 0 | | 109 | integer | 0 | | 110 | integer | 0 | | 111 | integer | 0 | | 112 | integer | 0 | | 113 | integer | 0 | | 114 | integer | 0 | | 115 | integer | 0 | | 116 | integer | 0 | | 117 | integer | 0 | | 118 | integer | 0 | | 119 | integer | 0 | | 120 | integer | 0 | | 121 | integer | 0 | | 122 | integer | 0 | | 123 | integer | 0 | | 124 | integer | 0 | | 125 | integer | 0 | | 126 | integer | 0 | | 127 | integer | 0 | | 128 | integer | 0 | | 129 | integer | 0 | | 130 | integer | 0 | | 131 | integer | 0 | | 132 | integer | 0 | | 133 | integer | 0 | | 134 | integer | 0 | | 135 | integer | 0 | | 136 | integer | 0 | | 137 | integer | 0 | | 138 | integer | 0 | | 139 | integer | 0 | | 140 | integer | 0 | | 141 | integer | 0 | | 142 | integer | 0 | | 143 | integer | 0 | | 144 | integer | 0 | | 145 | integer | 0 | | 146 | integer | 0 | | 147 | integer | 0 | | 148 | integer | 0 | | 149 | integer | 0 | | 150 | integer | 0 | | 151 | integer | 0 | | 152 | integer | 0 | | 153 | integer | 0 | | 154 | integer | 0 | | 155 | integer | 0 | | 156 | integer | 0 | | 157 | integer | 0 | | 158 | integer | 0 | | 159 | integer | 0 | | 160 | integer | 0 | | 161 | integer | 0 | | 162 | integer | 0 | | 163 | integer | 0 | | 164 | integer | 0 | | 165 | integer | 0 | | 166 | integer | 0 | | 167 | integer | 0 | | 168 | integer | 0 | | 169 | integer | 0 | | 170 | integer | 0 | | 171 | integer | 0 | | 172 | integer | 0 | | 173 | integer | 0 | | 174 | integer | 0 | | 175 | integer | 0 | | 176 | integer | 0 | | 177 | integer | 0 | | 178 | integer | 0 | | 179 | integer | 0 | | 180 | integer | 0 | | 181 | integer | 0 | | 182 | integer | 0 | | 183 | integer | 0 | | 184 | integer | 0 | | 185 | integer | 0 | | 186 | integer | 0 | | 187 | integer | 0 | | 188 | integer | 0 | | 189 | integer | 0 | | 190 | integer | 0 | | 191 | integer | 0 |
| | VBR_offsets_absolute | array (192) | | 0 | integer | 887 | | 1 | integer | 1147 | | 2 | integer | 1616 | | 3 | integer | 1928 | | 4 | integer | 2214 | | 5 | integer | 2579 | | 6 | integer | 2970 | | 7 | integer | 3361 | | 8 | integer | 3699 | | 9 | integer | 3959 | | 10 | integer | 4402 | | 11 | integer | 4766 | | 12 | integer | 5052 | | 13 | integer | 5469 | | 14 | integer | 5860 | | 15 | integer | 6224 | | 16 | integer | 6614 | | 17 | integer | 6900 | | 18 | integer | 7369 | | 19 | integer | 7681 | | 20 | integer | 7941 | | 21 | integer | 8332 | | 22 | integer | 8697 | | 23 | integer | 8983 | | 24 | integer | 9505 | | 25 | integer | 9739 | | 26 | integer | 10182 | | 27 | integer | 10442 | | 28 | integer | 10728 | | 29 | integer | 11119 | | 30 | integer | 11536 | | 31 | integer | 11848 | | 32 | integer | 12317 | | 33 | integer | 12655 | | 34 | integer | 13098 | | 35 | integer | 13410 | | 36 | integer | 13696 | | 37 | integer | 14087 | | 38 | integer | 14452 | | 39 | integer | 14712 | | 40 | integer | 15207 | | 41 | integer | 15572 | | 42 | integer | 15989 | | 43 | integer | 16327 | | 44 | integer | 16587 | | 45 | integer | 16951 | | 46 | integer | 17289 | | 47 | integer | 17575 | | 48 | integer | 18044 | | 49 | integer | 18408 | | 50 | integer | 18799 | | 51 | integer | 19190 | | 52 | integer | 19502 | | 53 | integer | 19971 | | 54 | integer | 20257 | | 55 | integer | 20543 | | 56 | integer | 20960 | | 57 | integer | 21298 | | 58 | integer | 21636 | | 59 | integer | 22053 | | 60 | integer | 22287 | | 61 | integer | 22704 | | 62 | integer | 23042 | | 63 | integer | 23328 | | 64 | integer | 23745 | | 65 | integer | 23745 | | 66 | integer | 23745 | | 67 | integer | 23745 | | 68 | integer | 23745 | | 69 | integer | 23745 | | 70 | integer | 23745 | | 71 | integer | 23745 | | 72 | integer | 23745 | | 73 | integer | 23745 | | 74 | integer | 23745 | | 75 | integer | 23745 | | 76 | integer | 23745 | | 77 | integer | 23745 | | 78 | integer | 23745 | | 79 | integer | 23745 | | 80 | integer | 23745 | | 81 | integer | 23745 | | 82 | integer | 23745 | | 83 | integer | 23745 | | 84 | integer | 23745 | | 85 | integer | 23745 | | 86 | integer | 23745 | | 87 | integer | 23745 | | 88 | integer | 23745 | | 89 | integer | 23745 | | 90 | integer | 23745 | | 91 | integer | 23745 | | 92 | integer | 23745 | | 93 | integer | 23745 | | 94 | integer | 23745 | | 95 | integer | 23745 | | 96 | integer | 23745 | | 97 | integer | 23745 | | 98 | integer | 23745 | | 99 | integer | 23745 | | 100 | integer | 23745 | | 101 | integer | 23745 | | 102 | integer | 23745 | | 103 | integer | 23745 | | 104 | integer | 23745 | | 105 | integer | 23745 | | 106 | integer | 23745 | | 107 | integer | 23745 | | 108 | integer | 23745 | | 109 | integer | 23745 | | 110 | integer | 23745 | | 111 | integer | 23745 | | 112 | integer | 23745 | | 113 | integer | 23745 | | 114 | integer | 23745 | | 115 | integer | 23745 | | 116 | integer | 23745 | | 117 | integer | 23745 | | 118 | integer | 23745 | | 119 | integer | 23745 | | 120 | integer | 23745 | | 121 | integer | 23745 | | 122 | integer | 23745 | | 123 | integer | 23745 | | 124 | integer | 23745 | | 125 | integer | 23745 | | 126 | integer | 23745 | | 127 | integer | 23745 | | 128 | integer | 23745 | | 129 | integer | 23745 | | 130 | integer | 23745 | | 131 | integer | 23745 | | 132 | integer | 23745 | | 133 | integer | 23745 | | 134 | integer | 23745 | | 135 | integer | 23745 | | 136 | integer | 23745 | | 137 | integer | 23745 | | 138 | integer | 23745 | | 139 | integer | 23745 | | 140 | integer | 23745 | | 141 | integer | 23745 | | 142 | integer | 23745 | | 143 | integer | 23745 | | 144 | integer | 23745 | | 145 | integer | 23745 | | 146 | integer | 23745 | | 147 | integer | 23745 | | 148 | integer | 23745 | | 149 | integer | 23745 | | 150 | integer | 23745 | | 151 | integer | 23745 | | 152 | integer | 23745 | | 153 | integer | 23745 | | 154 | integer | 23745 | | 155 | integer | 23745 | | 156 | integer | 23745 | | 157 | integer | 23745 | | 158 | integer | 23745 | | 159 | integer | 23745 | | 160 | integer | 23745 | | 161 | integer | 23745 | | 162 | integer | 23745 | | 163 | integer | 23745 | | 164 | integer | 23745 | | 165 | integer | 23745 | | 166 | integer | 23745 | | 167 | integer | 23745 | | 168 | integer | 23745 | | 169 | integer | 23745 | | 170 | integer | 23745 | | 171 | integer | 23745 | | 172 | integer | 23745 | | 173 | integer | 23745 | | 174 | integer | 23745 | | 175 | integer | 23745 | | 176 | integer | 23745 | | 177 | integer | 23745 | | 178 | integer | 23745 | | 179 | integer | 23745 | | 180 | integer | 23745 | | 181 | integer | 23745 | | 182 | integer | 23745 | | 183 | integer | 23745 | | 184 | integer | 23745 | | 185 | integer | 23745 | | 186 | integer | 23745 | | 187 | integer | 23745 | | 188 | integer | 23745 | | 189 | integer | 23745 | | 190 | integer | 23745 | | 191 | integer | 23745 |
| | VBR_bitrate | double | 111.68579545455 |
|
|
| mime_type | string (10) | audio/mpeg |
| playtime_seconds | double | 10.057142857143 |
| bitrate | double | 111685.79545455 |
| playtime_string | string (4) | 0:10 |
| md5_file | string (32) | 07a3dcca0e104f6fd38b633dbde63f36 |
| md5_data | string (32) | 07a3dcca0e104f6fd38b633dbde63f36 |
File parsed in 0.255 seconds.